
出光PC LC1900 導(dǎo)光系列 俊坤塑料 |
| 型號(hào) | LC1900 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) | 40.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | Internal Method | ||
| 橫向流量 | 0.50 到 0.70 | % | |
| 流量 : 2.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
| 吸水率 3 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.23 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷張率 | 95 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 40 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 128 | °C | ISO 75-2/A |
| 可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
| UL 阻燃等級(jí) (0.400 mm) | V-2 | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 120 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 5.0 | hr | |
| 螺筒后部溫度 | 240 | °C | |
| 螺筒中部溫度 | 260 | °C | |
| 螺筒前部溫度 | 280 | °C | |
| 射嘴溫度 | 270 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 60 到 100 | rpm |
俊坤塑料有限公司是INOV一諾威華南授權(quán)代理商,咨詢熱線:0769-89112888 專業(yè)代理經(jīng)營(yíng)俊坤TPU,一諾威TPU系列、TPU清水套,超薄TPU,TPU薄膜,熱熔膠膜,TPU手機(jī)護(hù)套材料等綠色新塑膠原料.
原文出自PC/ABS塑膠原料廠家俊坤塑料:http://www.jyxmyz.com